| 公告日期 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 派息日 | 方案进度 | 分红影响 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-08-25 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
| 11-04-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 | |
| 10-08-26 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
| 10-03-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 | |
| 09-08-27 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
| 09-04-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 | |
| 08-08-29 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
| 08-04-29 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 | |
| 07-08-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
| 07-04-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
梦幻诛仙私服
请使用1024*768分辨率浏览本站以达到游戏最佳视觉效果
打击盗版支持正版游戏 任何组织或个人未经同意,不得使用和传播盗版游戏,如有侵犯利益请来电告知说明,本站72小时内删除。